分析画面からCSV形式でダウンロードできる分析データの各項目毎の詳細を記載しています。
【チャットアクティビティ】
チャットレポート | 説明 |
Start Time (UTC+0) | その行の統計の開始時刻(およびそのタイムゾーン) |
End Time (UTC+0) | その行の統計の終了時刻(およびそのタイムゾーン) |
Completed Chats | エージェントからの返信で終了したチャットの件数 |
Dropped Chats | エージェントが訪問者のメッセージに返信せずに終了したチャットの件数 |
Missed Chats | エージェントからの回答がなく、訪問者が退席してしまった受信チャットリクエストチャットの件数 |
Visitor Initiated | Webサイトの訪問者から開始されたチャットの件数 |
Agent Initiated | エージェントから開始されたチャットの件数 |
Trigger Initiated | トリガによって開始され、このエージェントが対応したチャットの件数 |
Visitor Initiated (Completed) | 訪問者が開始し、すでに完了したチャットの件数 |
Agent Initiated (Completed) | エージェントが開始し、すでに完了したチャットの件数 |
Trigger Initiated (Completed) | トリガーによって開始され、このエージェントが終了させたチャットの件数 |
Visitor Initiated (Dropped) | 訪問者から開始され、途中放棄されたチャットの件数 |
Agent Initiated (Dropped) | エージェントから開始され、途中放棄されたチャットの件数 |
Trigger Initiated (Dropped) | トリガによって開始され、このエージェントが途中放棄したチャットの件数 |
Visitor Initiated (Missed) | 訪問者から開始され、対応されなかったチャットの件数 |
Agent Initiated (Missed) | エージェントから開始され、対応されなかったチャットの件数 |
Trigger Initiated (Missed) | トリガによって開始され、このエージェントが対応しなかったチャットの件数 |
Unresponsive Chats | このエージェントまたはトリガによって開始され、訪問者が返信しなかったチャットの件数 |
Agent Initiated (Unresponsive) | エージェントから開始され、訪問者が応答しなかったチャットの件数 |
Trigger Initiated (Unresponsive) | トリガによって開始され、このエージェントが参加したが、訪問者が応答しなかったチャットの件数 |
Chat Satisfaction | チャットの満足度(チャットセッションに対して訪問者が示した場合) |
Chats Rated | このエージェントについて評価したチャットの合計数 |
Good | このエージェントについて「満足」と評価したチャットの合計数 |
Bad | このエージェントについて「不満」と評価したチャットの合計数 |
Average of First Response Time (sec) | エージェントが訪問者からの初回のチャットリクエストに応答するまでの平均所要時間(対応した全チャットが対象) |
Maximum of First Response Time (sec) | エージェントが訪問者からの初回のチャットリクエストに応答するまでの最長所要時間(対応した全チャットが対象) |
Minimum of First Response Time (sec) | エージェントが訪問者からの初回のチャットリクエストに応答するまでの最短所要時間(対応した全チャットが対象) |
Average Chat Duration (sec) | すべてのチャットについて、チャットセッションの平均所要時間。チャットの所要時間は、最後の会話のタイムスタンプから最初の会話のタイムスタンプを差し引いた時間です。 |
Maximum Chat Duration (sec) | チャットセッションの最長所要時間。チャットの所要時間は、最後の会話のタイムスタンプから最初の会話のタイムスタンプを差し引いた時間です。 |
Minimum Chat Duration (sec) | チャットセッションの最短所要時間。チャットの所要時間は、最後の会話のタイムスタンプから最初の会話のタイムスタンプを差し引いた時間です。 |
Average Response Time (sec) | ひとつひとつのチャットに平均応答時間があります。これは、チャットのメッセージにエージェントが応答するまでに要した平均時間を算出したものです。「Average Response Time」は、全エージェントチャットの平均応答時間全件の平均値です。 |
Average Response Time - Maximum (sec) | 全チャットの平均応答時間の中の最大値(最長時間) |
Average Response Time - Minimum (sec) | 全チャットの平均応答時間の中の最小値(最短時間) |
Conversions (Agent Attributed) | 目標とするコンバージョンのうち、特定のエージェントに割り当てられたまたは特定のエージェントが対応したチャットを属性に持つコンバージョンの総数 |
Conversions (Unattributed) | 目標とするコンバージョンの総数。チャットを属性に持たないコンバージョンを含む |
【部署別のチャットのアクティビティ(Premium/Enterprise)】
チャットレポート | 説明 |
Department | アクティビティを担当した部署 |
Start Time (UTC+0) | その行の統計の開始時刻(およびそのタイムゾーン) |
End Time (UTC+0) | その行の統計の終了時刻(およびそのタイムゾーン) |
Completed Chats | エージェントからの返信で終了したチャットの件数 |
Dropped Chats | エージェントが訪問者のメッセージに返信せずに終了したチャットの件数 |
Missed Chats | エージェントからの回答がなく、訪問者が退席してしまった受信チャットリクエストチャットの件数 |
Visitor Initiated | Webサイトの訪問者から開始されたチャットの件数 |
Agent Initiated | エージェントから開始されたチャットの件数 |
Trigger Initiated | トリガによって開始され、このエージェントが対応したチャットの件数 |
Visitor Initiated (Completed) | 訪問者が開始し、すでに完了したチャットの件数 |
Agent Initiated (Completed) | エージェントが開始し、すでに完了したチャットの件数 |
Trigger Initiated (Completed) | トリガーによって開始され、このエージェントが終了させたチャットの件数 |
Visitor Initiated (Dropped) | 訪問者から開始され、途中放棄されたチャットの件数 |
Agent Initiated (Dropped) | エージェントから開始され、途中放棄されたチャットの件数 |
Trigger Initiated (Dropped) | トリガによって開始され、このエージェントが途中放棄したチャットの件数 |
Visitor Initiated (Missed) | 訪問者から開始され、対応されなかったチャットの件数 |
Agent Initiated (Missed) | エージェントから開始され、対応されなかったチャットの件数 |
Trigger Initiated (Missed) | トリガによって開始され、このエージェントが対応しなかったチャットの件数 |
Unresponsive Chats | このエージェントまたはトリガによって開始され、訪問者が返信しなかったチャットの件数 |
Agent Initiated (Unresponsive) | エージェントから開始され、訪問者が応答しなかったチャットの件数 |
Trigger Initiated (Unresponsive) | トリガによって開始され、このエージェントが参加したが、訪問者が応答しなかったチャットの件数 |
Chat Satisfaction | チャットの満足度(チャットセッションに対して訪問者が示した場合) |
Chats Rated | このエージェントについて評価したチャットの合計数 |
Good | このエージェントについて「満足」と評価したチャットの合計数 |
Bad | このエージェントについて「不満」と評価したチャットの合計数 |
Average of First Response Time (sec) | エージェントが訪問者からの初回のチャットリクエストに応答するまでの平均所要時間(対応した全チャットが対象) |
Maximum of First Response Time (sec) | エージェントが訪問者からの初回のチャットリクエストに応答するまでの最長所要時間(対応した全チャットが対象) |
Minimum of First Response Time (sec) | エージェントが訪問者からの初回のチャットリクエストに応答するまでの最短所要時間(対応した全チャットが対象) |
Average Chat Duration (sec) | すべてのチャットについて、チャットセッションの平均所要時間。チャットの所要時間は、最後の会話のタイムスタンプから最初の会話のタイムスタンプを差し引いた時間です。 |
Maximum Chat Duration (sec) | チャットセッションの最長所要時間。チャットの所要時間は、最後の会話のタイムスタンプから最初の会話のタイムスタンプを差し引いた時間です。 |
Minimum Chat Duration (sec) | チャットセッションの最短所要時間。チャットの所要時間は、最後の会話のタイムスタンプから最初の会話のタイムスタンプを差し引いた時間です。 |
Average Response Time (sec) | ひとつひとつのチャットに平均応答時間があります。これは、チャットのメッセージにエージェントが応答するまでに要した平均時間を算出したものです。「Average Response Time」は、全エージェントチャットの平均応答時間全件の平均値です。 |
Average Response Time - Maximum (sec) | 全チャットの平均応答時間の中の最大値(最長時間) |
Average Response Time - Minimum (sec) |
全チャットの平均応答時間の中の最小値(最短時間)
https://chat.zendesk.com/hc/ja/articles/212016748 (Zendeskリンク:CSV形式の分析用語集から抜粋) |