分析画面からCSV形式でダウンロードできる分析データの各項目毎の詳細を記載しています。
【エージェントのアクティビティ】
エージェントレポート |
説明 |
First Name | エージェントの名 |
Last Name | エージェントの姓 |
エージェントのメールアドレス | |
Enabled | エージェントが現在ダッシュボードで有効になっているかどうか |
Start Time (UTC+0) | その行の統計の開始時刻(およびそのタイムゾーン) |
End Time (UTC+0) | その行の統計の終了時刻(およびそのタイムゾーン) |
Completed Chats | このエージェントからの返信で終了したチャットの件数 |
Dropped Chats | このエージェントが訪問者のメッセージに返信せずに終了したチャットの件数 |
Missed Chats | エージェントからの回答がなく、訪問者が退席してしまった受信チャットリクエストチャットの件数 |
Visitor Initiated | 訪問者から開始され、このエージェントが対応したチャットの件数 |
Agent Initiated | エージェントから開始され、このエージェントが対応したチャットの件数 |
Trigger Initiated | トリガによって開始され、このエージェントが対応したチャットの件数 |
Visitor Initiated (Completed) | 訪問者から開始され、このエージェントが終了させたチャットの件数 |
Agent Initiated (Completed) | エージェントから開始され、このエージェントが終了させたチャットの件数 |
Trigger Initiated (Completed) | トリガーによって開始され、このエージェントが終了させたチャットの件数 |
Visitor Initiated (Dropped) | 訪問者から開始され、このエージェントがしたチャットの件数 |
Agent Initiated (Dropped) | エージェントから開始され、このエージェントが途中放棄したチャットの件数 |
Trigger Initiated (Dropped) | トリガによって開始され、このエージェントが途中放棄したチャットの件数 |
Visitor Initiated (Missed) | 訪問者から開始され、このエージェントが対応しなかったチャットの件数 |
Agent Initiated (Missed) | エージェントから開始され、このエージェントが対応しなかったチャットの件数 |
Trigger Initiated (Missed) | トリガによって開始され、このエージェントが対応しなかったチャットの件数 |
Unresponsive Chats | このエージェントまたはトリガによって開始され、訪問者が返信しなかったチャットの件数 |
Agent Initiated (Unresponsive) | このエージェントから開始され、訪問者が応答しなかったチャットの件数 |
Trigger Initiated (Unresponsive) | トリガーによって開始され、このエージェントが参加したが、訪問者が応答しなかったチャットの件数 |
Chat Satisfaction |
チャットの満足度(チャットセッションに対して訪問者が示した場合) |
Chats Rated |
このエージェントについて評価したチャットの合計数 |
Good |
このエージェントについて「満足」と評価したチャットの合計数 |
Bad |
このエージェントについて「不満」と評価したチャットの合計数 |
Average of First Response Time (sec) | エージェントが訪問者からの初回のチャットリクエストに応答するまでの平均所要時間(対応した全チャットが対象) |
Maximum of First Response Time (sec) | エージェントが訪問者からの初回のチャットリクエストに応答するまでの最長所要時間(対応した全チャットが対象) |
Minimum of First Response Time (sec) | エージェントが訪問者からの初回のチャットリクエストに応答するまでの最短所要時間(対応した全チャットが対象) |
Average Chat Duration (sec) | このエージェントが対応したすべてのチャットについて、チャットセッションの平均所要時間。チャットの所要時間は、最後の会話のタイムスタンプから最初の会話のタイムスタンプを差し引いた時間です。 |
Maximum Chat Duration (sec) | このエージェントが対応したすべてのチャットについて、チャットセッションの最長所要時間。チャットの所要時間は、最後の会話のタイムスタンプから最初の会話のタイムスタンプを差し引いた時間です。 |
Minimum Chat Duration (sec) | このエージェントが対応したすべてのチャットについて、チャットセッションの最短所要時間。チャットの所要時間は、最後の会話のタイムスタンプから最初の会話のタイムスタンプを差し引いた時間です。 |
Average Response Time (sec) | ひとつひとつのチャットに平均応答時間があります。これは、チャットのメッセージにこのエージェントが応答するまでに要した平均時間を算出したものです。「Average Response Time」は、全エージェントチャットの平均応答時間全件の平均値です。 |
Maximum of Average Response Time (sec) | 全エージェントチャットの平均応答時間中の最小値(最短時間) |
Minimum of Average Response Time (sec) | 全エージェントチャットの平均応答時間中の最小値(最短時間) |
Acceptance | エージェントに転送された全割り当てチャットのうち、エージェントが対応したチャットの割合 |
Conversions (Agent Attributed) | 目標とするコンバージョンのうち、特定のエージェントに割り当てられたまたは特定のエージェントが対応したチャットを属性に持つコンバージョンの総数 |
【ログイン回数(Premium/Enterprice)】
エージェントレポート |
説明 |
First Name | エージェントの名 |
Last Name | エージェントの姓 |
エージェントのメールアドレス | |
Enabled | エージェントが現在ダッシュボードで有効になっているかどうか |
Login Time (UTC+0) | エージェントがダッシュボードにログインした時刻(およびそのタイムゾーン) |
Logout Time (UTC+0) | エージェントがダッシュボードからログアウトした時刻(およびそのタイムゾーン) |
Duration (sec) | エージェントがダッシュボードにログインしていた時間(秒) |
【対応回数(Premium/Enterprice)】
エージェントレポート |
説明 |
First Name | エージェントの名 |
Last Name | エージェントの姓 |
エージェントのメールアドレス | |
Enabled | エージェントが現在ダッシュボードで有効になっているかどうか |
Serving Start Time (UTC+0) | エージェントがチャットを開始した時刻(およびそのタイムゾーン) |
Serving End Time (UTC+0) | エージェントがチャットを終了した時刻(およびそのタイムゾーン) |
Duration (sec) |
エージェントがチャットを行っていた時間(秒) |
部署別のエージェントおよびチャットアクティビティ(Premium/Enterprice)】
エージェントレポート |
説明 |
Department | アクティビティを担当した部署 |
First Name | エージェントの名 |
Last Name | エージェントの姓 |
エージェントのメールアドレス | |
Enabled | エージェントが現在ダッシュボードで有効になっているかどうか |
Start Time (UTC+0) | その行の統計の開始時刻(およびそのタイムゾーン) |
End Time (UTC+0) | その行の統計の終了時刻(およびそのタイムゾーン) |
Completed Chats | このエージェントからの返信で終了したチャットの件数 |
Dropped Chats | このエージェントが訪問者のメッセージに返信せずに終了したチャットの件数 |
Missed Chats | エージェントからの回答がなく、訪問者が退席してしまった受信チャットリクエストチャットの件数 |
Visitor Initiated | 訪問者から開始され、このエージェントが対応したチャットの件数 |
Agent Initiated | エージェントから開始され、このエージェントが対応したチャットの件数 |
Trigger Initiated | トリガによって開始され、このエージェントが対応したチャットの件数 |
Visitor Initiated (Completed) | 訪問者から開始され、このエージェントが終了させたチャットの件数 |
Agent Initiated (Completed) | エージェントから開始され、このエージェントが終了させたチャットの件数 |
Trigger Initiated (Completed) | トリガーによって開始され、このエージェントが終了させたチャットの件数 |
Visitor Initiated (Dropped) | 訪問者から開始され、このエージェントがしたチャットの件数 |
Agent Initiated (Dropped) | エージェントから開始され、このエージェントが途中放棄したチャットの件数 |
Trigger Initiated (Dropped) | トリガによって開始され、このエージェントが途中放棄したチャットの件数 |
Visitor Initiated (Missed) | 訪問者から開始され、このエージェントが対応しなかったチャットの件数 |
Agent Initiated (Missed) | エージェントから開始され、このエージェントが対応しなかったチャットの件数 |
Trigger Initiated (Missed) | トリガによって開始され、このエージェントが対応しなかったチャットの件数 |
Unresponsive Chats | このエージェントまたはトリガによって開始され、訪問者が返信しなかったチャットの件数 |
Agent Initiated (Unresponsive) | このエージェントから開始され、訪問者が応答しなかったチャットの件数 |
Trigger Initiated (Unresponsive) | トリガーによって開始され、このエージェントが参加したが、訪問者が応答しなかったチャットの件数 |
Chat Satisfaction |
チャットの満足度(チャットセッションに対して訪問者が示した場合) |
Chats Rated |
このエージェントについて評価したチャットの合計数 |
Good |
このエージェントについて「満足」と評価したチャットの合計数 |
Bad |
このエージェントについて「不満」と評価したチャットの合計数 |
Average of First Response Time (sec) | エージェントが訪問者からの初回のチャットリクエストに応答するまでの平均所要時間(対応した全チャットが対象) |
Maximum of First Response Time (sec) | エージェントが訪問者からの初回のチャットリクエストに応答するまでの最長所要時間(対応した全チャットが対象) |
Minimum of First Response Time (sec) | エージェントが訪問者からの初回のチャットリクエストに応答するまでの最短所要時間(対応した全チャットが対象) |
Average Chat Duration (sec) | このエージェントが対応したすべてのチャットについて、チャットセッションの平均所要時間。チャットの所要時間は、最後の会話のタイムスタンプから最初の会話のタイムスタンプを差し引いた時間です。 |
Maximum Chat Duration (sec) | このエージェントが対応したすべてのチャットについて、チャットセッションの最長所要時間。チャットの所要時間は、最後の会話のタイムスタンプから最初の会話のタイムスタンプを差し引いた時間です。 |
Minimum Chat Duration (sec) | このエージェントが対応したすべてのチャットについて、チャットセッションの最短所要時間。チャットの所要時間は、最後の会話のタイムスタンプから最初の会話のタイムスタンプを差し引いた時間です。 |
Average Response Time (sec) | ひとつひとつのチャットに平均応答時間があります。これは、チャットのメッセージにこのエージェントが応答するまでに要した平均時間を算出したものです。「Average Response Time」は、全エージェントチャットの平均応答時間全件の平均値です。 |
Maximum of Average Response Time (sec) | 全エージェントチャットの平均応答時間中の最小値(最短時間) |
Minimum of Average Response Time (sec) |
全エージェントチャットの平均応答時間中の最小値(最短時間) https://chat.zendesk.com/hc/ja/articles/212016748 (Zendeskリンク:CSV形式の分析用語集から抜粋) |