Googleは、2023年7月1日にGoogle ユニバーサルアナリティクス(UA)のサポートを終了します。
この記事では、GA4を利用して分析機能を利用する方法を解説します。
まずはGoogle公式ドキュメントを参考にGA4のプロパティを作成してください。
初期設定
プロパティを作成いただいた後、GA4の管理画面からJ-ウィジェットのイベント計測のための初期設定(イベントパラメーターの設定)を行います。
プロパティ画面左下にある設定ボタンをクリックします。
続いて、カスタム定義をクリックします。
右上の「カスタムディメンションを作成」をクリックします。
①ディメンション名、②説明、③イベントパラメータに下記の7パターンの内容を全て入力し、保存します。
①ディメンション名 | ②説明 | ③イベントパラメーター |
jw_param_answerid | 回答ノードID | jw_param_answerid |
jw_param_optionid | 選択肢ID | jw_param_optionid |
jw_param_question | Guide検索の入力原文 | jw_param_question |
jw_param_question_id | 質問ノードID | jw_param_question_id |
jw_param_scenarioid | シナリオID | jw_param_scenarioid |
jw_param_url | Guide記事のURL | jw_param_url |
jw_param_words |
検索ワード&区切り
|
jw_param_words |
これでイベント計測のための初期設定は完了です。
初期設定完了後、J-ウィジェットを設置しているWebページにGA4のタグを埋めていただくことで連携が可能です。
続いて、具体的な数値の参照方法についてご案内します。
数値の参照方法
J-ウィジェットのGA分析は、GA4のエンゲージメント内のイベントから見ることができます。
※GA4内<レポート> → <エンゲージメント> →<イベント>
エンドユーザーがJ-ウィジェットを操作した際に発火するイベント一覧
# | 発火タイミング | イベント名 | パラメータ名① | パラメータ名② | パラメータ名③ | パラメータ説明 |
1 | ページアクセス | JW_Widget-show | ||||
2 | バッジをクリックしたとき | JW_Badge-click | ||||
3 | 検索を実行したとき | JW_Search-exec | jw_param_question | jw_param_words | ①入力原文 ②検索ワード&区切り | |
4 | 検索ヒットが0件だった時 | JW_Search-exec-no-hit | jw_param_question | jw_param_words | ①入力原文 ②検索ワード&区切り | |
5 | 記事を開いた時 | JW_Article-show | jw_param_url | ①記事URL | ||
6 | 記事が役に立った「はい」「いいえ」のクリック | JW_Article-vote | ||||
7 | 記事が役に立った「はい」 | JW_Article-vote-yes | jw_param_url | ①記事URL | ||
8 | 記事が役に立った「いいえ」 | JW_Article-vote-no | jw_param_url | ①記事URL | ||
9 | 記事:もどる | JW_Article-back | ||||
10 | 記事:この記事のページへ | JW_Article-view-source | ||||
11 | 検索結果:アンケート表示時 | JW_Search-show-vote | ||||
12 | 検索結果が役に立った「はい」 | JW_Search-show-vote-yes | ||||
13 | 検索結果が役に立った「 いいえ」 | JW_Search-show-vote-no | ||||
14 | 有人チャットで質問をクリック | JW_Chat-click-entry | ||||
15 | チャットを開始をクリック | JW_Chat-click-start | ||||
16 | チャットを終了(プリチャットフォーム) | JW_Chat-click-send | ||||
17 | チャット評価「good」「bad」のクリック | JW_Chat-vote | ||||
18 | チャット評価「good」 | JW_Chat-vote-good | ||||
19 | チャット評価「bad」 | JW_Chat-vote-bad | ||||
20 | チャット評価:スキップ | JW_Chat-vote-skip | ||||
21 | メールで質問をクリック | JW_Form-click-entry | ||||
22 | 送信ボタンクリック | JW_Form-click-send | ||||
23 | 送信完了 | JW_Form-click-complete | ||||
24 | キャンセルクリック | JW_Form-click-cancel | ||||
25 | オフラインメッセージ(ZendeskChat)を送信 | JW_Chat-offline-send | ||||
26 | シナリオ:選択肢クリック時 | JW_Scenario-select | jw_param_scenarioid | jw_param_question_id | jw_param_optionid | ①シナリオID ②質問ノードID ③選択肢ID |
27 | シナリオ:回答ノードの表示時 | JW_Scenario-show | jw_param_scenarioid | jw_param_answerid | ①シナリオID ②回答ノードID | |
28 | シナリオ:アンケート表示時 | JW_Scenario-vote | jw_param_scenarioid | jw_param_answerid | ①シナリオID ②回答ノードID | |
29 | シナリオ:シナリオが役に立った→はい | JW_Scenario-vote-yes | jw_param_scenarioid | jw_param_answerid | ①シナリオID ②回答ノードID | |
30 | シナリオ:シナリオが役に立った→いいえ | JW_Scenario-vote-no | jw_param_scenarioid | jw_param_answerid | ①シナリオID ②回答ノードID | |
31 | シナリオ:有人エスカレーション時 | JW_Scenario-handover | jw_param_scenarioid | jw_param_answerid | ①シナリオID ②回答ノードID |
例えば、#2チャットバッジをクリックしたとき(ウィジェットを開いた回数)は下記からから確認できます。
イベント名:<JW_Badge-click>
▪#3検索を実行したとき(検索回数)の場合は下記です。
イベント名:<JW_Search-exec>
イベントに付随したパラメーターの参照方法
イベント付随したパラメータの参照には別の操作が必要です。
例えば、#3「検索を実行したとき」の「検索入力原文」を確認する場合
イベント名の右にある「+」をクリックします。
カスタムをクリックすると初期設定時に登録したパラメータ一覧が表示されます。
#3「検索を実行したとき」の「検索入力原文」を確認する場合「jw_param_question」を選択します。
イベント一覧の中の #3「検索を実行したとき」のイベント名「JW_Search-exec」パラメーター「jw_param_question」の語尾にある文章が、検索を行った際の入力原文になります。
例2:#7記事が役に立った「はい」の「記事のURL」を確認したい場合
カスタム画面で「jw_param_url」を選択します。
#7記事が役に立った「はい」のイベント「JW_Article-vote-yes」のパラメーター「jw_param_url」を参照します。
以上の方法で数値の確認ができますので、お試しくださいませ。