まずはGAのアカウントを作成してください。
作成いただいた後、GuideBOTを設置しているWebページにGAのタグを埋めていただくことで連携が可能です。
続いて、具体的な数値の参照方法についてご案内します。
【GuideBOT参考項目】
GuideBOTのGA分析は、GAのイベントの内の概要のイベントカテゴリから見ることができます。
※GA内<行動> → <イベント> → ①<概要> → ②「イベントカテゴリ」

▪ウィジェットのクリック数
<Badge>→「プライマリディメンション」を「イベント アクション」に設定 →<click>
▪検索回数と検索キーワード
<Search>→①「プライマリディメンション」を「イベント アクション」に設定 →②<exec>

<exec>をクリックすると、各キーワード毎の検索回数が表示されます。

▪GuideBOTで表示された記事とその回数
<Article>→①「プライマリディメンション」を「イベント アクション」に設定 →②<show>

<show>をクリックすると、各記事毎の表示回数が表示されます。

以上の方法で数値の確認ができますので、お試しくださいませ。
なお、イベント内の<ページ>にてご覧をいただきますと設置ページごとの分析が可能です。
その他確認したい数値がございましたら、ご連絡ください。
GAで取得できるイベント一覧
| # | イベント発火タイミング | カテゴリ | アクション | ラベル | 備考 |
| 1 | バッジをクリックしたとき | Badge | click | ||
| 2 | 検索を実行したとき | Search | exec | 備考に記載 | ラベルは固定文字列ではなく、&区切りの検索ワードと入力原文が入ります。 入力原文は100文字で切ってから送ります。 |
| 3 | 記事を開いたとき | Article | show | 備考に記載 | ラベルは固定文字列ではなく、記事のURLが入ります。 |
| 4 | 記事: 役に立った→はい | Article | vote | yes | |
| 5 | 記事: 役に立った→いいえ | Article | vote | no | |
| 6 | 記事:もどる | Article | back | ||
| 7 | 記事:この記事のページへ | Article | view | source | |
| 8 | 検索結果: 役に立った→はい | Search | vote | yes | |
| 9 | 検索結果: 役に立った→いいえ | Search | vote | no | |
| 10 | 「有人チャットで質問」クリック | Chat | click | entry | |
| 11 | 「チャットを開始」クリック | Chat | click | start | |
| 12 | チャットを終了(プリチャットフォーム) | Chat | click | end | |
| 13 | チャット評価:Good | Chat | click | good | |
| 14 | チャット評価:Bad | Chat | click | bad | |
| 15 | チャット評価:スキップ | Chat | click | skip | |
| 16 | 「メールで質問」クリック | Form | click | entry | |
| 17 | 問い合わせ:送信ボタンクリック | Form | click | send | |
| 18 | 問い合わせ:送信完了 | Form | complete | ||
| 19 | 問い合わせ:キャンセルクリック | Form | click | cancel | |
| 20 | オフラインメッセージ(ZendeskChat)送信 | Form | click | cancel |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。