Zendesk社から、Explore(分析)における定期メンテナンスのお知らせがありました。
メンテナンス期間中もExploreを操作することは可能ですが、メンテナンス開始時間の1時間後からデータ更新に遅延が発生することが予想されます。
※Exploreを有効化していない場合は影響を受けません
ポッド別メンテナンススケジュール
ポッド別のメンテナンススケジュールは以下です。影響を受ける可能性があるため、該当する時間帯で操作をする場合はご留意ください。
※すべて日本時間(JST)で記載
ポッド17、18、28、29
日付 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|
2025年3月24日(月) | 20:00 | 21:30 |
2025年3月25日(火) | 00:00 | 01:30 |
2025年3月25日(火) | 20:00 | 21:30 |
2025年3月26日(水) | 00:00 | 01:30 |
2025年3月26日(水) | 20:00 | 21:30 |
2025年3月27日(木) | 20:00 | 21:00 |
2025年3月31日(月) | 20:00 | 21:00 |
ポッド13、15、19、20、23、25、26、27、30
日付 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|
2025年4月1日(火) | 20:00 | 21:30 |
2025年4月2日(水) | 00:00 | 01:30 |
2025年4月2日(水) | 20:00 | 21:30 |
2025年4月3日(木) | 20:00 | 21:30 |
2025年4月7日(月) | 20:00 | 21:30 |
2025年4月8日(火) | 20:00 | 21:30 |
2025年4月9日(水) | 20:00 | 21:30 |
2025年4月10日(木) | 20:00 | 21:30 |
2025年4月14日(月) | 20:00 | 21:30 |
2025年4月15日(火) | 20:00 | 21:30 |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。